| LW | WC | TITLE | ARTIST | Peak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 47 | 7 | Starving | Hailee Steinfeld & Grey featuring Zedd | 15 |
| 54 | 55 | 2 | Juju On That Beat (TZ Anthem) | Zay Hilfigerrr & Zayion McCall | 54 |
| 53 | 54 | 3 | All We Know | The Chainsmokers featuring Phoebe Ryan | 53 |
| 52 | 24 | 9 | Navernopotomuchto | Vremya & Steklo | 23 |
| 51 | 23 | 6 | Heartbeat | Richard Orlinski & Eva Simons | 21 |
| 50 | 42 | 11 | The Sound Of Silence | Disturbed | 28 |
| 49 | 45 | 10 | Perfect Illusion | Lady Gaga | 12 |
| 48 | 35 | 3 | Potremmo Ritornare | Tiziano Ferro | 27 |
| 47 | 44 | 8 | Qué Caro Estoy Pagando | La Adictiva Banda San José De Mesillas | 33 |
| 46 | RE | 8 | Tolko Ty I Ya | Dilays | 22 |
| 45 | 32 | 27 | Sofia | Álvaro Soler | 14 |
| 44 | 17 | 35 | This Girl (Kungs VS Cookin' On 3 Burners) | Kungs & Cookin' On 3 Burners | 1 |
| 43 | NEW | 1 | Chöre (Willkommen Bei Den Hartmanns Version) | Mark Forster | 43 |
| 42 | 46 | 4 | Sexual | Neiked featuring Dyo | 42 |
| 41 | 39 | 16 | Tengo Que Colgar | Banda MS | 19 |
| 40 | RE | 39 | Faded | Alan Walker | 1 |
| 39 | RE | 10 | Bonfire | Felix Jaehn featuring ALMA | 27 |
| 38 | RE | 2 | Quiero Que Vuelvas | Alejandro Fernández | 38 |
| 37 | 33 | 3 | Blindfold | Tina Karol | 33 |
| 36 | 14 | 57 | Don't Be So Shy (Filatov & Karas Remix) | Imany | 6 |
| 35 | 50 | 8 | Sing Me To Sleep | Alan Walker | 17 |
| 34 | RE | 2 | I Feel So Bad | Kungs featuring Ephemerals | 34 |
| 33 | 26 | 6 | This Town | Niall Horan | 16 |
| 32 | 34 | 6 | Vente Pa' Ca | Ricky Martin featuring Maluma | 28 |
| 31 | 51 | 35 | Stole The Show | Kygo featuring Parson James | 11 |
| 30 | 31 | 6 | I Never Felt So Right (Club Mix) | Ben Delay | 30 |
| 29 | NEW | 1 | Suzanne | Leonard Cohen | 29 |
| 28 | 27 | 5 | Would I Lie To You | David Guetta, Cedric Gervais, & Chris Willis | 26 |
| 27 | 30 | 4 | Por Enamorarme | Los Plebes Del Rancho | 27 |
| 26 | 40 | 4 | That's My Girl | Fifth Harmony | 26 |
| 25 | 25 | 7 | Safari | J Balvin featuring Pharrell Williams, BIA & Sky | 24 |
| 24 | 29 | 4 | Tvoi Glaza | Loboda | 24 |
| 23 | NEW | 1 | Hallelujah | Leonard Cohen | 23 |
| 22 | 22 | 4 | All Night | The Vamps & Matoma | 22 |
| 21 | 28 | 6 | Lordly | Feder featuring Alex Aiono | 21 |
| 20 | NEW | 1 | Tumany | Maks Barskih | 20 |
| 19 | 19 | 15 | Tuesday | Burak Yeter featuring Danelle Sandoval | 16 |
| 18 | 16 | 10 | Side To Side | Ariana Grande featuring Nicki Minaj | 9 |
| 17 | 15 | 17 | Cold Water | Major Lazer featuring Justin Bieber & MØ | 1 |
| 16 | 21 | 18 | Treat You Better | Shawn Mendes | 6 |
| 15 | 20 | 19 | We Don't Talk Anymore | Charlie Puth featuring Selena Gomez | 6 |
| 14 | 12 | 9 | Say You Won't Let Go | James Arthur | 11 |
| 13 | 11 | 5 | Shout Out To My Ex | Little Mix | 11 |
| 12 | 13 | 4 | Rockabye | Clean Bandit featuring Sean Paul & Anne-Marie | 12 |
11. LOST ON YOU (Swanky Tunes & Going Deeper Remix)
Artist: LP
Album: Death Valley
Last Week: 9
Weeks On Chart: 15
Peak: 8
10. HEATHENS
Artist: twenty one pilots
Album: Suicide Squad
Last Week: 10
Weeks On Chart: 17
Peak: 5
9. BLACK BEATLES
Artist: Rae Sremmurd featuring Gucci Mane
Album: SremmLife 2
Last Week: NEW
Weeks On Chart: 1
Peak: 9
8. HUMAN
Artist: Rag'n'Bone Man
Album: Human
Last Week: 8
Weeks On Chart: 10
Peak: 8
7. THE GREATEST
Artist: Sia featuring Kendrick Lamar
Album: This Is Acting
Last Week: 4
Weeks On Chart: 11
Peak: 4
6. MY WAY
Artist: Calvin Harris
Album: My Way
Last Week: 6
Weeks On Chart: 9
Peak: 6
5. DON'T WANNA KNOW
Artist: Maroon 5 featuring Kendrick Lamar
Album: Don't Wanna Know
Last Week: 7
Weeks On Chart: 4
Peak: 5
4. 24K MAGIC
Artist: Bruno Mars
Album: 24K Magic
Last Week: 5
Weeks On Chart: 6
Peak: 4
3. CLOSER
Artist: The Chainsmokers featuring Halsey
Album: Closer
Last Week: 3
Weeks On Chart: 15
Peak: 2
2. LET ME LOVE YOU
Artist: DJ Snake featuring Justin Bieber
Album: Encore
Last Week: 1
Weeks On Chart: 15
Peak: 1
1. STARBOY
Artist: The Weeknd featuring Daft Punk
Album: Starboy
Last Week: 2
Weeks On Chart: 8
Peak: 1












No comments:
Post a Comment